【2025推免】bevictor伟德官网2025年接收推免硕士研究生信息公示
考生姓名 | 推荐单位 | 录取学院 | 录取专业 | 接收面试成绩 | 备注 |
陈俊洋 | 合肥工业大学 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 89.00 | |
陈泽宇 | 桂林电子科技大学 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 86.20 | |
邓薇薇 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 94.20 | |
杜怡兴 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 92.60 | |
范津亮 | 东北大学 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 93.00 | |
华志远 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 94.20 | |
李乐平 | 南方科技大学 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 96.00 | |
李纡君 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 96.00 | |
廖文杰 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 94.00 | |
刘宪顺 | 山东大学 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 94.00 | |
刘新宇 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 90.20 | |
刘遥 | 武汉理工大学 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 85.00 | |
刘亿超 | 中国地质大学(武汉) | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 86.80 | |
宁可心 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 88.00 | |
王晨洋 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 88.00 | |
向东 | 天津理工大学 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 92.00 | |
杨谦 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 85.00 | |
张克非 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 87.40 | |
张仲其 | 河北工业大学 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 84.20 | |
赵廷枫 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 94.00 | |
朱霞洋 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 计算机科学与技术 | 90.60 | |
曹骜天 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.80 | |
曹嘉旭 | 武汉理工大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 92.00 | |
柴铠琰 | 河北工业大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.40 | |
常泽玮 | 河北工业大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 96.00 | |
陈佳卉 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 90.40 | |
陈嘉乐 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.00 | |
楚乾靖 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 89.00 | |
崔肖建 | 广西师范大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.60 | |
单宝源 | 山东科技大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.00 | |
董睿杰 | 西安电子科技大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 96.00 | |
杜贵康 | 天津理工大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.00 | |
甘英龙 | 湖南大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 90.80 | |
高铠炜 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.20 | |
高路博 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.00 | |
高锐 | 南京航空航天大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.20 | |
郭慧慧 | 中国传媒大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 93.00 | |
郭昱杰 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.00 | |
何玉琛 | 中国石油大学(华东) | 韦德官方网站 | 电子信息 | 90.00 | |
胡晓风 | 武汉理工大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.00 | |
黄昊 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 78.80 | |
贾宽 | 南昌大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 87.60 | |
姜永韩 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 94.00 | |
焦心雨 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.80 | |
李秉睿 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 92.00 | |
李文文 | 安徽大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 84.20 | |
李胤达 | 河北工业大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.40 | |
李远宇 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 87.00 | |
林帆 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 87.00 | |
刘叙增 | 河北工业大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 84.20 | |
刘雅文 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 93.00 | |
米奕霖 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 95.00 | |
谈伽辉 | 华东理工大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 85.60 | |
陶子健 | 大连海事大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.40 | |
王珂 | 重庆大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.20 | |
王可一 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 85.00 | 支教保研 |
王茂增 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.60 | |
王源 | 西安电子科技大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 98.00 | |
徐逸夫 | 兰州理工大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.60 | |
尹子航 | 中国矿业大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 89.80 | |
岳志鑫 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 94.60 | |
张丽婷 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.00 | |
张砚喆 | 哈尔滨工程大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 88.00 | |
赵海涛 | 天津师范大学 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 89.20 | |
赵一鸣 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 85.00 | |
朱世豪 | bevictor伟德官网 | 韦德官方网站 | 电子信息 | 92.00 | |
朱昱 | 中国矿业大学(北京) | 韦德官方网站 | 电子信息 | 91.40 |
公示期十个工作日。