【2025推免】bevictor伟德官网网络空间安全学院2025年接收推免硕士研究生信息公示
考生姓名 | 推荐单位 | 录取学院 | 录取专业 | 接收面试成绩 |
曹昕城 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 90.00 |
党晨曦 | 海南大学 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 82.00 |
董清清 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 90.40 |
怀硕 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 91.00 |
李鑫 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 85.20 |
吴振华 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 83.60 |
辛浩然 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 87.00 |
许祖耀 | 中国石油大学(华东) | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 95.00 |
于成俊 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 93.00 |
张晨 | 安徽大学 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 88.60 |
张弛 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 89.00 |
张景瑞 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 90.00 |
张洋 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 87.20 |
陈荣泽 | 南京邮电大学 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 90.20 |
段钧淇 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 90.00 |
高涵 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 72.00 |
葛宣成 | 北京交通大学 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 93.00 |
洪崇晏 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 92.20 |
胡佳佳 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 87.60 |
金成花 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 90.00 |
李艺楠 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 88.60 |
彭莉 | 中国矿业大学 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 81.20 |
陶李言 | 北京工业大学 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 95.00 |
王玥欢 | bevictor伟德官网 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 91.40 |
肖闰天 | 天津工业大学 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 86.20 |
公示期十个工作日。